CLAMPS: Schedule
Potential and confirmed CLAMPS deploments are listed here. If you have interest in deploying CLAMPS, contact us.
2022
CLAMPS1 | CLAMPS2 | |
---|---|---|
Jan | ||
Feb | VortexSE/PERiLS | VortexSE/PERiLS |
Mar | VortexSE/PERiLS | VortexSE/PERiLS |
Apr | VortexSE/PERiLS | VortexSE/PERiLS |
May | TORUS | |
Jun | TRACER/CUBIC | TORUS TRACER/CUBIC (C2 DL-Louise Conflicted 2wks) |
Jul | TRACER/CUBIC | TRACER/CUBIC |
Aug | TRACER/CUBIC | TRACER/CUBIC |
Sep | TRACER/CUBIC | TRACER/CUBIC |
Oct | AWAKEN | AWAKEN |
Nov | AWAKEN | AWAKEN |
Dec | AWAKEN | AWAKEN |
2023
CLAMPS1 | CLAMPS2 | |
---|---|---|
Jan | ||
Feb | VortexUSA/PERiLS | VortexUAS/PERiLS |
Mar | VortexUSA/PERiLS | VortexUSA/PERiLS |
Apr | VortexUSA/PERiLS | VortexUSA/PERiLS |
May | ||
Jun | ||
Jul | AWAKEN | AWAKEN |
Aug | AWAKEN | AWAKEN |
Sep | AWAKEN/ARISE | AWAKEN/ARISE |
Oct | AWAKEN/ARISE | AWAKEN/ARISE |
Nov | ||
Dec |
2024
CLAMPS1 | CLAMPS2 | |
---|---|---|
Jan | ||
Feb | Potential: VUSA | Potential: VUSA |
Mar | Potential: VUSA | Potential: VUSA |
Apr | Potential: VUSA | Potential: VUSA |
May | ||
Jun | ||
Jul | Potential: TOPO | Potential: TOPO |
Aug | Potential: TOPO | Potential: TOPO |
Sep | ||
Oct | ||
Nov | ||
Dec |